ДОКУМЕНТЫ РАЗДЕЛА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование документа | ссылка |
---|---|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы от 28.12.2024 | Просмотр |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы от 30.12.2024 | Просмотр |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы от 14.01.2025 | Просмотр |
Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за ноябрь 2024 года | Просмотр |
Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за декабрь 2024 года | Просмотр |
Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за октябрь 2024 года | Просмотр |
Баланс госудврственного (муниципального) учреждения на 01.01.2024 года | Просмотр |
Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" | Просмотр |
Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) от 01.01.2024 | Просмотр |
Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (субсидии на иные цели) от 01.01.2024 | Просмотр |
Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (собственные доходы учреждения) от 01.01.2024 | Просмотр |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 | Просмотр |
Информация о договорах об образовании за счет физических лиц на 01.01.2024 |
Просмотр |
Приказ от 09.01.2025 № 16 "Об утверждении нормативов" | Просмотр |
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (форма) | Просмотр |
Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 1 квартал 2024 года | Просмотр |
Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 2 квартал 2024 года | Просмотр |
Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 3 квартал 2024 года | Просмотр |
Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 4 квартал 2024 года | Просмотр |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 2024 год | Просмотр |