
ДОКУМЕНТЫ РАЗДЕЛА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Наименование документа | ссылка |
|---|---|
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы от 30.12.2025 | Просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы от 15.01.2026 | Просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы от 25.02.2026 | Просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы от 18.03.2026 | Просмотр |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы от 28.04.2026 | Просмотр |
| Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за январь 2026 года | Просмотр |
| Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за февраль 2026 года | Просмотр |
| Отчет об использовании внебюджетных средств ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за март 2026 года | Просмотр |
| Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" | Просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) от 01.01.2026 | Просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (субсидии на иные цели) от 01.01.2026 | Просмотр |
| Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (собственные доходы учреждения) от 01.01.2026 | Просмотр |
| Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2026 | Просмотр |
| Приказ от 12.01.2026 № 5 "Об утверждении нормативов" | Просмотр |
| Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (форма) | Просмотр |
| Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 1 квартал 2026 года | Просмотр |
| Информация об исполнении предельной кратности по среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 4 квартал 2025 года | Просмотр |
| Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера ОГА ПОУ "Боровичский техникум общественного питания и строительства" за 2025 год | Просмотр |






