Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации на 12.01.2021 | ||||
наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта российской федерации |
|||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
обучение по програмам подготовки квалифицированных рабочих: | ||||
мастер общестроительных работ | 0 | 0 | 4 | |
повар, кондитер | 0 | 1 | 3 | 3 |
обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих: | ||||
штукатур | 1 | 0 | - | |
столяр строительный | 0 | 2 | - | |
кондитер | 0 | 3 | - | |
швея | 0 | 2 | - | |
дорожный рабочий | 2 |
Контент является обязательным к размещению!
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.